תיאור
הקירור מקורר מים תוכנן ומיוצר על ידי Fair Sky לשירות ארוך בתנאי ים כבדים.יחידת הקירור המקוררת במים מורכבת ממדחס, מפריד שמן, מעבה, מקלט, מסנן, זכוכית ראיה, שסתום סגירה, מצבר קו יניקה ולוח בקרה.
שני סוגים של יחידות זמינים כולל הנעה רצועת V וחצי הרמטית.
היחידה מחוברת בקלות עם מצנן אוויר על ידי קו קירור וחיווט בקרה
היחידות התאומות מסופקות עם כל החיווט הפנימי, המרכזיות והצנרת, מוכנות ישירות לשימוש, וצבועות לפי דרישה.
מאפיינים
● נוזל קירור: R404A, R407C, R134A וכו'.
● מדחס: סוג פתוח או חצי הרמטי.
● בקרת קיבולת: בקרת צעדים.
● מעבה: המעבה הוא מסוג קליפה וצינור הניתן לניקוי, בעל יעילות גבוהה והגנה טובה מפני קורוזיה. המעבה משלב נפח קולט קטן וזכוכית ראיה.המעטפת, לוחות הצינור ומכסי הקצה הם פלדה.עבור יישומי מי ים, לוחות הצינור וכיסויי הקצה מצופים ב-PVC.
● שסתומי מערכת: Danfoss, אמינים ועמידים.
● מערכת מסנן/מייבש קירור כלולה ומספקת:
מסנן/מייבש נוזל קירור עם שסתומי בידוד.
זכוכית ראייה בקו נוזלי עם מחוון לחות.
שסתום טעינת נוזל קירור.
● צביעה ברמה גבוהה ליישום ימי.
● סוג בקרה: בקרה קלאסית או PLC.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, 3 פאזי.
נתונים טכניים
סוג יחידה | אורך * | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל | קיבולת |
mm | mm | mm | כ ק"ג | (-26 מעלות צלזיוס) קילוואט | |
MCU2T.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 388 | 2.7 |
MCU2T.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 426 | 2.7 |
MCU2N.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 430 | 4 |
MCU2N.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 452 | 4 |
MCU2N.2/160911 | 1300 | 1240 | 1110 | 458 | 4 |
MCU4T.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 512 | 5.5 |
MCU4T.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 5.5 |
MCU4P.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 542 | 6.8 |
MCU4P.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 6.8 |
MCU4P.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 560 | 6.8 |
MCU4N.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 602 | 8.1 |
MCU4N.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 614 | 8.1 |
יש להוסיף אזור שירות של 300–1100 לאורך | |||||
רוחב כולל מנוע 11 קילוואט | |||||
קיבולת בקירוב: עבור R22, R404A, R407C, R507, ב-1560 סל"ד ו-32 מעלות צלזיוס מי ים | |||||
משקל: כולל מנוע ושמן, אך לא כולל קירור ומים |